| | Winter-Vorbereitung 2014 | | ||||||||
| | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | Liga | ||||
| 9. Feb | Sonntag | 10:30 | Uhr | | Auftakttraining | | | ||||
| 10. Feb | Montag | | Uhr | | | | | | |||
| 11. Feb | Dienstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 12. Feb | Mittwoch | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 13. Feb | Donnerstag | | Uhr | | | | | | |||
| 14. Feb | Freitag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 15. Feb | Samstag | | Uhr | | | | | | |||
| 16. Feb | Sonntag | 14:30 | Uhr | Spiel | TSV Höchstadt – SpVggEffeltrich | KK 1 / 16.Platz | |||||
| 17. Feb | Montag | | Uhr | | | | | | |||
| 18. Feb | Dienstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 19. Feb | Mittwoch | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 20. Feb | Donnerstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 21. Feb | Freitag | | Uhr | Männerballett Turnier | | | |||||
| 22. Feb | Samstag | | Uhr | | | | | | |||
| 23. Feb | Sonntag | 14:30 | Uhr | Spiel | SV Poxdorf - SpVgg Effeltrich | KL 1 / 9.Platz | |||||
| 24. Feb | Montag | | Uhr | | | | | | |||
| 25. Feb | Dienstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 26. Feb | Mittwoch | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 27. Feb | Donnerstag | | Uhr | | | | | | |||
| 28. Feb | Freitag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 1. Mrz | Samstag | | Uhr | Spiel | ASV Forth - SpVgg Effeltrich | | Fasching | ||||
| 2. Mrz | Sonntag | | Uhr | | | | | Fasching | |||
| 3. Mrz | Montag | | Uhr | | | | | Fasching | |||
| 4. Mrz | Dienstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | ||||
| 5. Mrz | Mittwoch | 19:00 | Uhr | Spiel | ASV Vach2 - SpVgg Effeltrich | AK 9 / 2.Platz | |||||
| 6. Mrz | Donnerstag | | Uhr | | | | | | |||
| 7. Mrz | Freitag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 8. Mrz | Samstag | | Uhr | | | | | | |||
| 9. Mrz | Sonntag | | Uhr | Spiel | oder | Training | | | |||
| 10. Mrz | Montag | | Uhr | | | | | | |||
| 11. Mrz | Dienstag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 12. Mrz | Mittwoch | | Uhr | | | | | | |||
| 13. Mrz | Donnerstag | | Uhr | | | | | | |||
| 14. Mrz | Freitag | 19:00 | Uhr | | Training | | | | |||
| 15. Mrz | Samstag | | Uhr | | | | | | |||
| 16. Mrz | Sonntag | | Uhr | Spiel | SpVgg Effeltrich – SpVgg Muggendorf | | | | |||
| Bemerkung: | Zu jedem Training sind zusätzlich Laufschuhe mitzubringen | | |||||||||
| | | Änderungen vorbehalten | | | | ||||||
| | | Abmeldung nur bei den Trainern | | ||||||||
| | | 1. Mannschaft | Tino Alkov | 0176 - 631 975 11 | | ||||||
| | | 2. Mannschaft | Matthias Walz | 0174 - 391 22 01 | | ||||||
5. Februar 2014
Wintervorbereitung 2014
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen